Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Úrvalsdeild 2023


Iceland


Partidos

Temporada Regular
lun 10.abr.2023 - 10:00 KA 1-1 KR Part1 1
lun 10.abr.2023 - 10:00 Fylkir 1-2 Keflavík Part1
lun 10.abr.2023 - 15:15 Stjarnan 0-2 Víkingur Reykjavík Part1 4
lun 10.abr.2023 - 15:15 Valur 2-1 ÍBV Part1 1
lun 10.abr.2023 - 15:15 Fram 2-2 FH Part1 5
lun 10.abr.2023 - 16:00 Breidablik 3-4 HK Part1 1
sáb 15.abr.2023 - 10:00 Keflavík 0-2 KR Part2 1
sáb 15.abr.2023 - 12:00 FH 1-0 Stjarnan Part2 1
sáb 15.abr.2023 - 12:00 KA 3-0 ÍBV Part2 1
dom 16.abr.2023 - 13:00 Víkingur Reykjavík 2-0 Fylkir Part2 3
dom 16.abr.2023 - 15:15 Valur 0-2 Breidablik Part2 1
dom 16.abr.2023 - 15:15 HK 1-1 Fram Part2
dom 23.abr.2023 - 12:00 KA 0-0 Keflavík Part3
dom 23.abr.2023 - 12:00 ÍBV 2-1 Breidablik Part3
dom 23.abr.2023 - 15:15 Fram 1-3 Valur Part3 1
lun 24.abr.2023 - 15:15 Víkingur Reykjavík 3-0 KR Part3 5
lun 24.abr.2023 - 15:15 Stjarnan 5-4 HK Part3 3
lun 24.abr.2023 - 15:15 Fylkir 4-2 FH Part3 2
vie 28.abr.2023 - 16:00 Breidablik 5-4 Fram Part4 2
sáb 29.abr.2023 - 10:00 HK 1-0 Fylkir Part4
sáb 29.abr.2023 - 10:00 FH 3-0 KR Part4
sáb 29.abr.2023 - 13:00 Víkingur Reykjavík 1-0 KA Part4
sáb 29.abr.2023 - 13:00 Keflavík 1-3 ÍBV Part4
sáb 29.abr.2023 - 15:15 Valur 3-2 Stjarnan Part4 1
mié 03.may.2023 - 14:00 KA 4-2 FH Part5 3
mié 03.may.2023 - 14:00 Fram 3-1 ÍBV Part5 10
mié 03.may.2023 - 15:15 KR 0-1 HK Part5 5
mié 03.may.2023 - 16:15 Fylkir 1-6 Valur Part5 13
jue 04.may.2023 - 15:15 Víkingur Reykjavík 4-1 Keflavík Part5 13
jue 04.may.2023 - 15:15 Stjarnan 0-2 Breidablik Part5 16
dom 07.may.2023 - 13:00 HK 1-2 KA Part6 2
dom 07.may.2023 - 15:15 Valur 5-0 KR Part6 5
lun 08.may.2023 - 14:00 ÍBV 0-1 Víkingur Reykjavík Part6 8
lun 08.may.2023 - 15:15 Fram 2-1 Stjarnan Part6 4
lun 08.may.2023 - 15:15 FH 2-1 Keflavík Part6 1
lun 08.may.2023 - 16:15 Fylkir 1-2 Breidablik Part6 4
sáb 13.may.2023 - 10:00 Stjarnan 4-0 ÍBV Part7 1
sáb 13.may.2023 - 12:00 KR 0-1 Breidablik Part7 1
sáb 13.may.2023 - 12:00 KA 0-4 Valur Part7 3
dom 14.may.2023 - 13:00 Keflavík 0-2 HK Part7 2
dom 14.may.2023 - 15:15 Víkingur Reykjavík 2-0 FH Part7 4
dom 14.may.2023 - 15:15 Fylkir 3-1 Fram Part7 3
dom 21.may.2023 - 13:00 Breidablik 2-0 KA Part8 4
dom 21.may.2023 - 15:15 HK 1-2 Víkingur Reykjavík Part8 1
dom 21.may.2023 - 15:15 Valur 0-0 Keflavík Part8 3
lun 22.may.2023 - 14:00 ÍBV 2-3 FH Part8 2
lun 22.may.2023 - 15:15 Stjarnan 2-2 Fylkir Part8 8
lun 22.may.2023 - 15:15 Fram 1-2 KR Part8 11
jue 25.may.2023 - 14:00 KA 0-4 Víkingur Reykjavík Part15 9
jue 25.may.2023 - 15:15 Breidablik 1-0 Valur Part13 11
dom 28.may.2023 - 13:00 Fylkir 2-1 ÍBV Part9 3
dom 28.may.2023 - 15:15 KR 1-0 Stjarnan Part9 2
dom 28.may.2023 - 15:15 FH 4-3 HK Part9
lun 29.may.2023 - 12:00 KA 4-2 Fram Part9 9
lun 29.may.2023 - 15:15 Víkingur Reykjavík 2-3 Valur Part9 5
lun 29.may.2023 - 15:15 Keflavík 0-0 Breidablik Part9 4
jue 01.jun.2023 - 14:00 ÍBV 3-0 HK Part10 19
jue 01.jun.2023 - 15:15 Fylkir 3-3 KR Part10 16
vie 02.jun.2023 - 14:00 Stjarnan 4-0 KA Part10 11
vie 02.jun.2023 - 15:15 Valur 1-1 FH Part10 17
vie 02.jun.2023 - 15:15 Fram 4-1 Keflavík Part10 15
vie 02.jun.2023 - 15:15 Breidablik 2-2 Víkingur Reykjavík Part10 13
sáb 10.jun.2023 - 10:00 KA 2-1 Fylkir Part11 2
sáb 10.jun.2023 - 10:00 KR 1-1 ÍBV Part11 1
sáb 10.jun.2023 - 11:00 FH 2-2 Breidablik Part11 3
dom 11.jun.2023 - 13:00 HK 0-5 Valur Part11 3
dom 11.jun.2023 - 15:15 Víkingur Reykjavík 3-1 Fram Part11 7
dom 11.jun.2023 - 15:15 Keflavík 1-1 Stjarnan Part11 1
vie 23.jun.2023 - 15:15 Keflavík 1-1 Fylkir Part12 16
vie 23.jun.2023 - 15:15 HK 5-2 Breidablik Part12 19
vie 23.jun.2023 - 15:15 FH 4-0 Fram Part12 26
sáb 24.jun.2023 - 10:00 ÍBV 0-3 Valur Part12 7
sáb 24.jun.2023 - 13:00 KR 2-0 KA Part12 6
sáb 24.jun.2023 - 15:15 Víkingur Reykjavík 2-0 Stjarnan Part12 9
mié 28.jun.2023 - 13:00 ÍBV 2-0 KA Part13 5
mié 28.jun.2023 - 15:15 KR 2-0 Keflavík Part13 11
mié 28.jun.2023 - 15:15 Fram 3-2 HK Part13 9
jue 29.jun.2023 - 15:15 Fylkir 1-3 Víkingur Reykjavík Part13 30
jue 29.jun.2023 - 15:15 Stjarnan 5-0 FH Part13 16
vie 07.jul.2023 - 15:15 Breidablik 5-1 Fylkir Part17 15
sáb 08.jul.2023 - 12:00 ÍBV 1-0 Fram Part14 7
sáb 08.jul.2023 - 13:00 Keflavík 3-3 Víkingur Reykjavík Part14 7
mié 12.jul.2023 - 15:15 Valur 2-1 Fylkir Part14 10
jue 13.jul.2023 - 15:15 HK 1-1 KR Part14 9
vie 14.jul.2023 - 16:15 Fram 0-1 Breidablik Part15
dom 16.jul.2023 - 12:00 ÍBV 1-1 Keflavík Part15 5
lun 17.jul.2023 - 15:15 Stjarnan 2-0 Valur Part15 6
mar 18.jul.2023 - 16:00 Fylkir 0-0 HK Part15 12
mar 18.jul.2023 - 16:00 KR 1-0 FH Part15 6
vie 21.jul.2023 - 14:00 Breidablik 3-1 ÍBV Part16
dom 23.jul.2023 - 15:15 Valur 1-0 Fram Part16 3
dom 23.jul.2023 - 15:15 HK 1-1 Stjarnan Part16
dom 23.jul.2023 - 15:15 KR 1-2 Víkingur Reykjavík Part16 4
lun 24.jul.2023 - 14:00 Keflavík 3-4 KA Part16 13
lun 24.jul.2023 - 15:15 FH 2-4 Fylkir Part16 18
mié 26.jul.2023 - 15:15 Stjarnan 4-0 Fram Part17 20
sáb 29.jul.2023 - 14:15 Breidablik 1-1 Stjarnan Part14 9
dom 30.jul.2023 - 12:00 KA 1-1 HK Part17 3
dom 30.jul.2023 - 13:00 Víkingur Reykjavík 6-0 ÍBV Part17 5
lun 31.jul.2023 - 15:15 KR 0-4 Valur Part17 16
lun 31.jul.2023 - 15:15 Keflavík 2-3 FH Part17 14
sáb 05.ago.2023 - 10:00 ÍBV 0-2 Stjarnan Part18
dom 06.ago.2023 - 10:00 Breidablik 3-4 KR Part18
lun 07.ago.2023 - 12:00 Valur 4-2 KA Part18
mar 08.ago.2023 - 15:15 Fram 1-1 Fylkir Part18
mar 08.ago.2023 - 15:15 FH 1-3 Víkingur Reykjavík Part18
mié 09.ago.2023 - 15:15 HK 3-1 Keflavík Part18
dom 13.ago.2023 - 12:00 KA 1-1 Breidablik Part19
dom 13.ago.2023 - 13:00 FH 2-1 ÍBV Part19
dom 13.ago.2023 - 13:00 Keflavík 1-1 Valur Part19
dom 13.ago.2023 - 14:15 KR 3-2 Fram Part19
dom 13.ago.2023 - 15:15 Víkingur Reykjavík 6-1 HK Part19
lun 14.ago.2023 - 15:15 Fylkir 0-4 Stjarnan Part19
dom 20.ago.2023 - 12:15 ÍBV 0-1 Fylkir Part20
dom 20.ago.2023 - 13:00 Fram 2-1 KA Part20
dom 20.ago.2023 - 14:00 Breidablik 2-1 Keflavík Part20
dom 20.ago.2023 - 15:15 Valur 0-4 Víkingur Reykjavík Part20
dom 20.ago.2023 - 15:15 HK 2-2 FH Part20
lun 21.ago.2023 - 15:15 Stjarnan 3-1 KR Part20
sáb 26.ago.2023 - 12:00 KA 2-1 Stjarnan Part21
sáb 26.ago.2023 - 13:00 FH 3-2 Valur Part21
dom 27.ago.2023 - 13:00 KR 2-0 Fylkir Part21
dom 27.ago.2023 - 13:00 Keflavík 0-0 Fram Part21
dom 27.ago.2023 - 15:15 Víkingur Reykjavík 5-3 Breidablik Part21
lun 28.ago.2023 - 14:00 HK 2-2 ÍBV Part21
mié 30.ago.2023 - 13:30 FH 0-3 KA Part14
dom 03.sep.2023 - 10:00 Stjarnan 3-0 Keflavík Part22
dom 03.sep.2023 - 10:00 Breidablik 0-2 FH Part22
dom 03.sep.2023 - 10:00 Fylkir 1-1 KA Part22
dom 03.sep.2023 - 10:00 ÍBV 2-2 KR Part22
dom 03.sep.2023 - 10:00 Fram 2-3 Víkingur Reykjavík Part22
dom 03.sep.2023 - 10:00 Valur 4-1 HK Part22
Ronda de Descenso
dom 17.sep.2023 - 13:00 Fylkir 2-2 ÍBV Part1
Campeonato Ronda
dom 17.sep.2023 - 14:00 Breidablik 0-2 FH Part1
dom 17.sep.2023 - 15:15 Valur 2-0 Stjarnan Part1
Ronda de Descenso
lun 18.sep.2023 - 15:15 HK 1-1 Fram Part1
mié 20.sep.2023 - 12:15 KA 4-2 Keflavík Part1
Campeonato Ronda
mié 20.sep.2023 - 15:15 Víkingur Reykjavík 2-2 KR Part1
Ronda de Descenso
sáb 23.sep.2023 - 10:00 ÍBV 2-2 Fram Part2
dom 24.sep.2023 - 10:00 Keflavík 2-1 HK Part2
Campeonato Ronda
dom 24.sep.2023 - 10:00 FH 1-3 Stjarnan Part2
dom 24.sep.2023 - 10:00 KR 2-2 Valur Part2
Ronda de Descenso
dom 24.sep.2023 - 13:00 Fylkir 2-4 KA Part2
Campeonato Ronda
lun 25.sep.2023 - 15:15 Breidablik 3-1 Víkingur Reykjavík Part2
Ronda de Descenso
jue 28.sep.2023 - 12:15 KA 2-1 ÍBV Part3
jue 28.sep.2023 - 15:15 HK 2-2 Fylkir Part3
Campeonato Ronda
jue 28.sep.2023 - 15:15 Víkingur Reykjavík 2-1 FH Part3
jue 28.sep.2023 - 15:15 Stjarnan 2-0 KR Part3
Ronda de Descenso
jue 28.sep.2023 - 15:15 Fram 3-1 Keflavík Part3
Campeonato Ronda
jue 28.sep.2023 - 15:15 Valur 4-2 Breidablik Part3
Ronda de Descenso
dom 01.oct.2023 - 10:00 Keflavík 1-3 Fylkir Part4
Campeonato Ronda
dom 01.oct.2023 - 10:00 KR 4-3 Breidablik Part4
Ronda de Descenso
dom 01.oct.2023 - 13:00 Fram 1-0 KA Part4
dom 01.oct.2023 - 13:00 HK 0-1 ÍBV Part4
Campeonato Ronda
dom 01.oct.2023 - 15:15 Valur 4-1 FH Part4
lun 02.oct.2023 - 15:15 Stjarnan 3-1 Víkingur Reykjavík Part4 2
Ronda de Descenso
sáb 07.oct.2023 - 10:00 ÍBV 1-1 Keflavík Part5
sáb 07.oct.2023 - 10:00 Fylkir 5-1 Fram Part5
Campeonato Ronda
sáb 07.oct.2023 - 10:00 FH 3-1 KR Part5
Ronda de Descenso
sáb 07.oct.2023 - 10:00 KA 1-0 HK Part5
Campeonato Ronda
sáb 07.oct.2023 - 10:00 Víkingur Reykjavík 5-1 Valur Part5
dom 08.oct.2023 - 10:00 Breidablik 0-2 Stjarnan Part5


 

Úrvalsdeild - 2023

  • 100% 162 / 162 Partidos

  • Victoria equipo casa 50%
  • Empates 22.22%
  • Victoria equipo visitante 27.78%
  • Más de 1.5 87.04%
  • Más de 2.5 64.2%
  • Más de 3.5 47.53%
  • Goles 560
  • Goles/Partido 3.46
  • Goles/Partido (casa) 1.97
  • Goles/Partido (visitante) 1.49
  • Ambos equipos marcan 62.35%
  • Goles después de los 80' 17.86%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)