Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Pro League 2018/2019


Belgium


Partidos

Regular Season
vie 27.jul.2018 - 14:30 Standard 3-2 Gent Part1 88
sáb 28.jul.2018 - 12:00 Kortrijk 1-4 Anderlecht Part1 51
sáb 28.jul.2018 - 14:00 Zulte-Waregem 2-2 Waasland-Beveren Part1 19
sáb 28.jul.2018 - 14:00 Sint-Truiden 0-0 Círculo de Brujas Part1 12
sáb 28.jul.2018 - 14:30 KV Oostende 2-1 Mouscron Part1 21
dom 29.jul.2018 - 08:30 Brujas 5-2 AS Eupen Part1 58
dom 29.jul.2018 - 12:00 Sporting Charleroi 0-1 Antwerp Part1 36
dom 29.jul.2018 - 14:00 Lokeren 0-4 Genk Part1 43
vie 03.ago.2018 - 14:30 Waasland-Beveren 0-0 Standard Part2 111
sáb 04.ago.2018 - 12:00 AS Eupen 1-4 Sporting Charleroi Part2 22
sáb 04.ago.2018 - 14:00 Círculo de Brujas 3-2 Lokeren Part2 30
sáb 04.ago.2018 - 14:00 Antwerp 0-0 Kortrijk Part2 39
sáb 04.ago.2018 - 14:30 Gent 1-1 Zulte-Waregem Part2 74
dom 05.ago.2018 - 08:30 Anderlecht 5-2 KV Oostende Part2 62
dom 05.ago.2018 - 12:00 Genk 1-1 Sint-Truiden Part2 80
dom 05.ago.2018 - 14:00 Mouscron 0-1 Brujas Part2 72
vie 10.ago.2018 - 14:30 Brujas 3-0 Kortrijk Part3 132
sáb 11.ago.2018 - 12:00 Standard 0-0 Círculo de Brujas Part3 32
sáb 11.ago.2018 - 14:00 Zulte-Waregem 4-0 AS Eupen Part3 24
sáb 11.ago.2018 - 14:00 Sint-Truiden 1-1 Lokeren Part3 6
sáb 11.ago.2018 - 14:30 Mouscron 0-1 Antwerp Part3 11
dom 12.ago.2018 - 08:30 KV Oostende 0-2 Genk Part3 19
dom 12.ago.2018 - 12:00 Sporting Charleroi 1-2 Anderlecht Part3 22
dom 12.ago.2018 - 14:00 Gent 4-1 Waasland-Beveren Part3 20
vie 17.ago.2018 - 14:30 Anderlecht 2-0 Mouscron Part4 71
sáb 18.ago.2018 - 12:00 Lokeren 0-3 Standard Part4 8
sáb 18.ago.2018 - 14:00 Círculo de Brujas 3-1 Zulte-Waregem Part4 6
sáb 18.ago.2018 - 14:00 Waasland-Beveren 2-2 Sint-Truiden Part4 4
sáb 18.ago.2018 - 14:30 Kortrijk 1-2 KV Oostende Part4 5
dom 19.ago.2018 - 08:30 Antwerp 1-1 Brujas Part4 28
dom 19.ago.2018 - 12:00 Genk 3-1 Sporting Charleroi Part4 25
dom 19.ago.2018 - 14:00 AS Eupen 2-3 Gent Part4 16
vie 24.ago.2018 - 14:30 KV Oostende 3-1 Zulte-Waregem Part5 33
sáb 25.ago.2018 - 12:00 Standard 3-2 Sint-Truiden Part5 26
sáb 25.ago.2018 - 14:00 Mouscron 0-1 AS Eupen Part5 10
sáb 25.ago.2018 - 14:00 Antwerp 1-0 Círculo de Brujas Part5 18
sáb 25.ago.2018 - 14:30 Sporting Charleroi 0-2 Kortrijk Part5 14
dom 26.ago.2018 - 08:30 Brujas 2-1 Anderlecht Part5 21
dom 26.ago.2018 - 12:00 Gent 2-1 Lokeren Part5 26
dom 26.ago.2018 - 14:00 Genk 3-2 Waasland-Beveren Part5 28
vie 31.ago.2018 - 14:30 Zulte-Waregem 2-5 Brujas Part6 59
sáb 01.sep.2018 - 12:00 AS Eupen 2-1 Standard Part6 34
sáb 01.sep.2018 - 14:00 Lokeren 1-0 Waasland-Beveren Part6 10
sáb 01.sep.2018 - 14:00 Sint-Truiden 1-0 KV Oostende Part6 16
sáb 01.sep.2018 - 14:30 Sporting Charleroi 3-1 Mouscron Part6 16
dom 02.sep.2018 - 08:30 Anderlecht 1-1 Antwerp Part6 69
dom 02.sep.2018 - 12:00 Círculo de Brujas 0-3 Gent Part6 29
dom 02.sep.2018 - 14:00 Kortrijk 3-3 Genk Part6 52
vie 14.sep.2018 - 14:30 Brujas 2-1 Lokeren Part7 79
sáb 15.sep.2018 - 12:00 Standard 0-0 Sporting Charleroi Part7 9
sáb 15.sep.2018 - 14:00 KV Oostende 1-1 Círculo de Brujas Part7 12
sáb 15.sep.2018 - 14:00 Waasland-Beveren 0-0 AS Eupen Part7 9
sáb 15.sep.2018 - 14:30 Genk 1-0 Anderlecht Part7 21
dom 16.sep.2018 - 08:30 Mouscron 1-0 Kortrijk Part7 4
dom 16.sep.2018 - 12:00 Antwerp 5-1 Zulte-Waregem Part7 14
dom 16.sep.2018 - 14:00 Gent 1-2 Sint-Truiden Part7 36
vie 21.sep.2018 - 14:30 Zulte-Waregem 0-2 Kortrijk Part8 44
sáb 22.sep.2018 - 12:00 Waasland-Beveren 1-1 Sporting Charleroi Part8 7
sáb 22.sep.2018 - 14:00 AS Eupen 1-2 KV Oostende Part8 13
sáb 22.sep.2018 - 14:00 Lokeren 0-0 Mouscron Part8 9
sáb 22.sep.2018 - 14:30 Sint-Truiden 2-0 Antwerp Part8 9
dom 23.sep.2018 - 08:30 Gent 0-4 Brujas Part8 14
dom 23.sep.2018 - 12:00 Anderlecht 2-1 Standard Part8 16
dom 23.sep.2018 - 14:00 Círculo de Brujas 2-5 Genk Part8 17
vie 28.sep.2018 - 14:30 Kortrijk 1-3 AS Eupen Part9 54
sáb 29.sep.2018 - 12:00 Genk 4-0 Zulte-Waregem Part9 15
sáb 29.sep.2018 - 14:00 Mouscron 0-3 Waasland-Beveren Part9 6
sáb 29.sep.2018 - 14:00 Sporting Charleroi 2-1 Lokeren Part9 3
sáb 29.sep.2018 - 14:30 Brujas 4-0 Círculo de Brujas Part9 12
dom 30.sep.2018 - 08:30 Anderlecht 0-0 Sint-Truiden Part9 12
dom 30.sep.2018 - 12:00 KV Oostende 1-3 Standard Part9 32
dom 30.sep.2018 - 14:00 Antwerp 2-2 Gent Part9 36
vie 05.oct.2018 - 14:30 Círculo de Brujas 2-1 Sporting Charleroi Part10 43
sáb 06.oct.2018 - 12:00 AS Eupen 1-2 Antwerp Part10 6
sáb 06.oct.2018 - 14:00 Lokeren 1-3 Kortrijk Part10 7
sáb 06.oct.2018 - 14:00 Sint-Truiden 3-1 Mouscron Part10 11
sáb 06.oct.2018 - 14:30 Waasland-Beveren 1-1 KV Oostende Part10 2
dom 07.oct.2018 - 08:30 Zulte-Waregem 1-2 Anderlecht Part10 23
dom 07.oct.2018 - 12:00 Standard 3-1 Brujas Part10 24
dom 07.oct.2018 - 14:00 Gent 1-5 Genk Part10 36
vie 19.oct.2018 - 14:30 Brujas 1-1 Waasland-Beveren Part11 104
sáb 20.oct.2018 - 12:00 Mouscron 0-0 Standard Part11 11
sáb 20.oct.2018 - 14:00 Kortrijk 3-1 Sint-Truiden Part11 5
sáb 20.oct.2018 - 14:00 Antwerp 2-1 Lokeren Part11 11
sáb 20.oct.2018 - 14:30 Genk 2-1 AS Eupen Part11 21
dom 21.oct.2018 - 08:30 Anderlecht 4-2 Círculo de Brujas Part11 25
dom 21.oct.2018 - 12:00 KV Oostende 0-4 Gent Part11 8
dom 21.oct.2018 - 14:00 Sporting Charleroi 3-2 Zulte-Waregem Part11 36
vie 26.oct.2018 - 14:30 Gent 2-1 Sporting Charleroi Part12 56
sáb 27.oct.2018 - 12:00 Zulte-Waregem 2-2 Mouscron Part12 11
sáb 27.oct.2018 - 14:00 Círculo de Brujas 1-1 Kortrijk Part12 8
sáb 27.oct.2018 - 14:00 Lokeren 0-0 KV Oostende Part12 13
sáb 27.oct.2018 - 14:30 Sint-Truiden 2-2 Brujas Part12 16
dom 28.oct.2018 - 09:30 Standard 1-1 Genk Part12 31
dom 28.oct.2018 - 13:00 AS Eupen 2-1 Anderlecht Part12 31
dom 28.oct.2018 - 15:00 Waasland-Beveren 0-1 Antwerp Part12 15
mar 30.oct.2018 - 15:30 Brujas 4-0 KV Oostende Part13 124
mar 30.oct.2018 - 15:30 Mouscron 3-1 Gent Part13 76
mar 30.oct.2018 - 15:30 Sporting Charleroi 1-0 Sint-Truiden Part13 46
mié 31.oct.2018 - 15:30 Kortrijk 2-2 Waasland-Beveren Part13 33
mié 31.oct.2018 - 15:30 AS Eupen 2-0 Círculo de Brujas Part13 31
mié 31.oct.2018 - 15:30 Antwerp 2-4 Genk Part13 45
jue 01.nov.2018 - 09:30 Anderlecht 1-1 Lokeren Part13 128
jue 01.nov.2018 - 13:00 Zulte-Waregem 3-1 Standard Part13 108
vie 02.nov.2018 - 15:30 KV Oostende 2-1 Sporting Charleroi Part14 61
sáb 03.nov.2018 - 13:00 Genk 1-1 Brujas Part14 37
sáb 03.nov.2018 - 15:00 Círculo de Brujas 2-1 Mouscron Part14 20
sáb 03.nov.2018 - 15:30 Gent 3-1 Kortrijk Part14 43
dom 04.nov.2018 - 09:30 Standard 0-2 Antwerp Part14 24
dom 04.nov.2018 - 13:00 Waasland-Beveren 1-2 Anderlecht Part14 28
dom 04.nov.2018 - 15:00 Lokeren 2-0 AS Eupen Part14 44
dom 04.nov.2018 - 15:00 Sint-Truiden 2-1 Zulte-Waregem Part14 39
vie 09.nov.2018 - 15:30 Antwerp 2-0 KV Oostende Part15 73
sáb 10.nov.2018 - 13:00 Sporting Charleroi 2-1 Brujas Part15 22
sáb 10.nov.2018 - 15:00 AS Eupen 1-4 Sint-Truiden Part15 21
sáb 10.nov.2018 - 15:00 Zulte-Waregem 2-0 Lokeren Part15 16
sáb 10.nov.2018 - 15:30 Círculo de Brujas 2-0 Waasland-Beveren Part15 17
dom 11.nov.2018 - 09:30 Anderlecht 2-0 Gent Part15 15
dom 11.nov.2018 - 13:00 Kortrijk 0-2 Standard Part15 16
dom 11.nov.2018 - 15:00 Mouscron 0-0 Genk Part15 26
vie 23.nov.2018 - 15:30 Brujas 1-3 Zulte-Waregem Part16 106
sáb 24.nov.2018 - 13:00 Standard 3-0 AS Eupen Part16 10
sáb 24.nov.2018 - 15:00 KV Oostende 1-2 Kortrijk Part16 3
sáb 24.nov.2018 - 15:00 Waasland-Beveren 1-2 Mouscron Part16 1
sáb 24.nov.2018 - 15:30 Genk 1-2 Círculo de Brujas Part16 17
dom 25.nov.2018 - 09:30 Gent 0-0 Antwerp Part16 14
dom 25.nov.2018 - 13:00 Sint-Truiden 4-2 Anderlecht Part16 9
dom 25.nov.2018 - 15:00 Lokeren 2-4 Sporting Charleroi Part16 16
vie 30.nov.2018 - 15:30 Lokeren 2-2 Gent Part17 34
sáb 01.dic.2018 - 13:00 Sporting Charleroi 3-1 Círculo de Brujas Part17 17
sáb 01.dic.2018 - 15:00 Kortrijk 1-0 Mouscron Part17 13
sáb 01.dic.2018 - 15:00 Zulte-Waregem 1-1 KV Oostende Part17 28
sáb 01.dic.2018 - 15:30 Antwerp 1-3 Sint-Truiden Part17 14
dom 02.dic.2018 - 09:30 Brujas 3-0 Standard Part17 18
dom 02.dic.2018 - 13:00 Anderlecht 0-1 Genk Part17 19
dom 02.dic.2018 - 15:00 AS Eupen 1-0 Waasland-Beveren Part17 18
vie 07.dic.2018 - 15:30 Waasland-Beveren 2-1 Brujas Part18 77
sáb 08.dic.2018 - 13:00 Genk 1-1 Kortrijk Part18 23
sáb 08.dic.2018 - 15:00 Mouscron 0-0 Zulte-Waregem Part18 22
sáb 08.dic.2018 - 15:00 KV Oostende 1-0 Lokeren Part18 13
sáb 08.dic.2018 - 15:30 Sint-Truiden 1-1 Standard Part18 37
dom 09.dic.2018 - 09:30 Círculo de Brujas 0-3 Antwerp Part18 25
dom 09.dic.2018 - 13:00 Anderlecht 1-1 Sporting Charleroi Part18 39
dom 09.dic.2018 - 15:00 Gent 2-0 AS Eupen Part18 55
vie 14.dic.2018 - 15:30 Sporting Charleroi 2-0 Gent Part19 74
sáb 15.dic.2018 - 13:00 Kortrijk 0-0 Brujas Part19 17
sáb 15.dic.2018 - 15:00 AS Eupen 1-0 Mouscron Part19 15
sáb 15.dic.2018 - 15:00 Lokeren 2-0 Sint-Truiden Part19 23
sáb 15.dic.2018 - 15:30 Antwerp 0-2 Waasland-Beveren Part19 23
dom 16.dic.2018 - 09:30 Círculo de Brujas 2-1 Anderlecht Part19 19
dom 16.dic.2018 - 13:00 Genk 2-0 KV Oostende Part19 16
dom 16.dic.2018 - 15:00 Standard 4-1 Zulte-Waregem Part19 34
vie 21.dic.2018 - 15:30 Gent 4-1 Círculo de Brujas Part20 75
sáb 22.dic.2018 - 13:00 Mouscron 3-1 Anderlecht Part20 14
sáb 22.dic.2018 - 15:00 Waasland-Beveren 2-1 Lokeren Part20 9
sáb 22.dic.2018 - 15:00 Sint-Truiden 0-0 Kortrijk Part20 9
sáb 22.dic.2018 - 15:30 Standard 3-1 KV Oostende Part20 22
dom 23.dic.2018 - 09:30 Brujas 5-1 Antwerp Part20 23
dom 23.dic.2018 - 13:00 AS Eupen 0-2 Genk Part20 36
dom 23.dic.2018 - 15:00 Zulte-Waregem 3-1 Sporting Charleroi Part20 43
mié 26.dic.2018 - 09:30 Kortrijk 4-2 Zulte-Waregem Part21 14
mié 26.dic.2018 - 09:30 KV Oostende 1-1 Sint-Truiden Part21 9
mié 26.dic.2018 - 09:30 Círculo de Brujas 0-1 AS Eupen Part21 11
mié 26.dic.2018 - 09:30 Antwerp 2-1 Mouscron Part21 12
mié 26.dic.2018 - 13:00 Sporting Charleroi 0-1 Standard Part21 21
mié 26.dic.2018 - 15:30 Genk 3-1 Gent Part21 65
jue 27.dic.2018 - 13:00 Lokeren 0-1 Brujas Part21 99
jue 27.dic.2018 - 15:30 Anderlecht 3-0 Waasland-Beveren Part21 86
vie 18.ene.2019 - 15:30 Sint-Truiden 2-3 Genk Part22 93
sáb 19.ene.2019 - 13:00 Standard 2-1 Kortrijk Part22 21
sáb 19.ene.2019 - 15:00 AS Eupen 4-1 Lokeren Part22 19
sáb 19.ene.2019 - 15:00 Waasland-Beveren 1-1 Círculo de Brujas Part22 14
sáb 19.ene.2019 - 15:30 Zulte-Waregem 1-2 Antwerp Part22 23
dom 20.ene.2019 - 09:30 Brujas 0-1 Sporting Charleroi Part22 91
dom 20.ene.2019 - 13:00 Gent 1-0 Anderlecht Part22 36
dom 20.ene.2019 - 15:00 Mouscron 2-1 KV Oostende Part22 30
vie 25.ene.2019 - 15:30 Antwerp 1-1 Standard Part23 61
sáb 26.ene.2019 - 13:00 Sporting Charleroi 2-2 Waasland-Beveren Part23 15
sáb 26.ene.2019 - 15:00 Círculo de Brujas 1-2 Sint-Truiden Part23 18
sáb 26.ene.2019 - 15:00 Lokeren 0-3 Zulte-Waregem Part23 7
sáb 26.ene.2019 - 15:30 Genk 1-2 Mouscron Part23 35
dom 27.ene.2019 - 09:30 KV Oostende 1-2 Brujas Part23 22
dom 27.ene.2019 - 13:00 Anderlecht 2-1 AS Eupen Part23 34
dom 27.ene.2019 - 15:00 Kortrijk 1-2 Gent Part23 28
vie 01.feb.2019 - 15:30 Mouscron 3-0 Sporting Charleroi Part24 46
sáb 02.feb.2019 - 13:00 KV Oostende 0-2 Antwerp Part24 32
sáb 02.feb.2019 - 15:00 Kortrijk 2-1 Lokeren Part24 28
sáb 02.feb.2019 - 15:00 Zulte-Waregem 3-2 Círculo de Brujas Part24 25
sáb 02.feb.2019 - 15:30 Waasland-Beveren 1-2 Genk Part24 43
dom 03.feb.2019 - 09:30 Brujas 1-1 Gent Part24 48
dom 03.feb.2019 - 13:00 Standard 2-1 Anderlecht Part24 48
dom 03.feb.2019 - 15:00 Sint-Truiden 4-1 AS Eupen Part24 27
vie 08.feb.2019 - 15:30 Genk 2-0 Standard Part25 73
sáb 09.feb.2019 - 13:00 Sporting Charleroi 1-1 KV Oostende Part25 13
sáb 09.feb.2019 - 15:00 AS Eupen 0-1 Kortrijk Part25 9
sáb 09.feb.2019 - 15:00 Sint-Truiden 2-1 Waasland-Beveren Part25 11
sáb 09.feb.2019 - 15:30 Lokeren 2-1 Antwerp Part25 22
dom 10.feb.2019 - 09:30 Círculo de Brujas 2-2 Brujas Part25 25
dom 10.feb.2019 - 13:00 Anderlecht 0-0 Zulte-Waregem Part25 31
dom 10.feb.2019 - 15:00 Gent 1-2 Mouscron Part25 43
 

Pro League - 2018/2019

  • 100% 270 / 270 Partidos

  • Victoria equipo casa 46.3%
  • Empates 23.7%
  • Victoria equipo visitante 30%
  • Más de 1.5 81.48%
  • Más de 2.5 60.37%
  • Más de 3.5 32.22%
  • Goles 781
  • Goles/Partido 2.89
  • Goles/Partido (casa) 1.6
  • Goles/Partido (visitante) 1.29
  • Ambos equipos marcan 62.96%
  • Goles después de los 80' 1.02%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)